
| Relevés météo Frémézon | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 03:50 le :25 December 2025, time of next update: 03:55 | |||
| Météo actuelle | Night time/Dry | Température actuelle | 0.6°C (33.0°F), Apparent temp -0.9°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 2.8°C at: 00:00 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 0.6°C at: 03:44 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | ESE (115°) |
| Température des rafales | 0.6°C | Rafale maximum (dernière heure) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 03:00 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 3.7 kmh (2.0 kts) at: 01:40 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 0.7 kmh (0.4 kts) at: 01:45 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 114.0 mm (4.49 in.) | Précipitation To date this year | 1037.4 mm (40.84 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.4 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.8 mm | Point de rosée | -0.3°C (Wet Bulb :0.3°C ) |
| Humidité | 94 %, Humidex -1.7°C | Barometre corrected to msl | 1011.2 hPa |
| Evolution de la pression | +0.5 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | MONTE SLOWLY |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +7.2 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +4.7 hPa |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.