Relevés météo Frémézon | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 16:36 le :09 October 2025, time of next update: 16:37 | |||
Météo actuelle | Dry | Température actuelle | 19.1°C (66.3°F) (Température 19.1°C ), Apparent temp 19.8°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 19.8°C at: 14:20 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 6.2°C at: 07:56 |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direction du vent (dix minutes) | ESE (112°) |
Température des rafales | 19.1°C | Rafale maximum (dernière heure) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 15:21 |
Rafale maximum (depuis minuit) | 6.4 kmh (3.5 kts) at: 14:11 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 0.7 kmh (0.4 kts) at: 14:27 |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Précipitation Ce mois ci | 1.0 mm (0.04 in.) | Précipitation To date this year | 717.4 mm (28.24 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 11.6°C (Wet Bulb :14.9°C ) |
Humidité | 62 %, Humidex 21.1°C | Barometre corrected to msl | 1018.8 hPa |
Evolution de la pression | -0.1 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | -0.2 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -1.1 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.