
| Relevés météo Frémézon | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 11:50 le :06 October 2026, time of next update: 11:55 | |||
| Météo actuelle | Dry | Température actuelle | 22.8°C (73.1°F) (Température 22.8°C ), Apparent temp 24.3°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 22.9°C at: 11:44 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 12.7°C at: 07:54 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.7 kmh (0.4 kts) | Direction du vent (dix minutes) | NE (55°) |
| Température des rafales | 22.8°C | Rafale maximum (dernière heure) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 11:31 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 11:31 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 1.5 kmh (0.8 kts) at: 11:36 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 5.0 mm (0.20 in.) | Précipitation To date this year | 530.0 mm (20.87 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.4 mm | Point de rosée | 15.7°C (Wet Bulb :18.5°C ) |
| Humidité | 64 %, Humidex 27.2°C | Barometre corrected to msl | 1017.9 hPa |
| Evolution de la pression | -0.8 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -1.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -3.0 hPa |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.