
| Relevés météo Frémézon | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 12:03 le :07 July 2026, time of next update: 12:04 | |||
| Météo actuelle | Dry | Température actuelle | 32.4°C (90.3°F) (Température 31.2°C ), Apparent temp 33.5°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 32.4°C at: 12:02 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 13.0°C at: 06:20 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 3.0 kmh (1.6 kts) | Direction du vent (dix minutes) | E (94°) |
| Température | 31.2°C | Rafale maximum (dernière heure) | 9.7 kmh (5.2 kts) at: 11:15 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 9.7 kmh (5.2 kts) at: 11:15 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 3.5 kmh (1.9 kts) at: 12:02 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 33.2 mm (1.31 in.) | Précipitation To date this year | 456.0 mm (17.95 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 13.6°C (Wet Bulb :20.9°C ) |
| Humidité | 32 %, Humidex 35.5°C | Barometre corrected to msl | 1016.5 hPa |
| Evolution de la pression | -0.3 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +0.6 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -0.2 hPa |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.