
| Relevés météo Frémézon | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 15:50 le :16 February 2026, time of next update: 15:55 | |||
| Météo actuelle | Stopped raining | Température actuelle | 7.7°C (45.9°F), Apparent temp 6.2°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 9.2°C at: 14:59 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 2.9°C at: 05:28 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 4.6 kmh (2.5 kts) | Direction du vent (dix minutes) | NW (320°) |
| Température des rafales | 7.1°C | Rafale maximum (dernière heure) | 17.7 kmh (9.6 kts) at: 15:41 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 24.1 kmh (13.0 kts) at: 13:49 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 10.0 kmh (5.4 kts) at: 14:37 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.4 mm | Précipitation (depuis minuit) | 7.4 mm (0.29 in.) at 15:43 |
| Précipitation Ce mois ci | 136.8 mm (5.39 in.) | Précipitation To date this year | 272.2 mm (10.72 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.2 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 1.8 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 4.6 mm | Point de rosée | 5.0°C (Wet Bulb :6.5°C ) |
| Humidité | 83 %, Humidex 7.0°C | Barometre corrected to msl | 1005.6 hPa |
| Evolution de la pression | +0.6 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | MONTE SLOWLY |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -4.7 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -3.0 hPa |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.