
| Relevés météo Frémézon | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 14:57 le :21 August 2026, time of next update: 14:58 | |||
| Météo actuelle | Dry | Température actuelle | 25.6°C (78.0°F) (Température 25.6°C ), Apparent temp 27.0°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 25.6°C at: 14:21 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 15.6°C at: 00:07 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 3.1 kmh (1.7 kts) | Direction du vent (dix minutes) | WSW (255°) |
| Température des rafales | 25.6°C | Rafale maximum (dernière heure) | 17.7 kmh (9.6 kts) at: 14:40 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 18.5 kmh (10.0 kts) at: 14:40 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 5.4 kmh (2.9 kts) at: 14:49 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.8 mm (0.03 in.) at 09:54 |
| Précipitation Ce mois ci | 17.0 mm (0.67 in.) | Précipitation To date this year | 500.4 mm (19.70 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.8 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 1.2 mm | Point de rosée | 16.1°C (Wet Bulb :19.7°C ) |
| Humidité | 56 %, Humidex 30.3°C | Barometre corrected to msl | 1009.0 hPa |
| Evolution de la pression | +0.2 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +0.3 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -2.7 hPa |











Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.