
| Relevés météo Frémézon | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 17:18 le :07 April 2026, time of next update: 17:19 | |||
| Météo actuelle | Dry | Température actuelle | 24.7°C (76.5°F) (Température 24.7°C ), Apparent temp 24.1°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 25.9°C at: 15:50 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 4.8°C at: 07:15 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 3.5 kmh (1.9 kts) | Direction du vent (dix minutes) | W (278°) |
| Température des rafales | 24.7°C | Rafale maximum (dernière heure) | 12.9 kmh (7.0 kts) at: 16:35 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 14.8 kmh (8.0 kts) at: 15:09 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 5.7 kmh (3.1 kts) at: 14:53 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 0.0 mm (0.00 in.) | Précipitation To date this year | 366.2 mm (14.42 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 4.5°C (Wet Bulb :14.5°C ) |
| Humidité | 27 %, Humidex 23.8°C | Barometre corrected to msl | 1019.8 hPa |
| Evolution de la pression | -0.2 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -3.5 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -2.8 hPa |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.